Jedná se o 76% bílkovinu, která je snadno rozpustná. Dostatečné množství kvalitní bílkoviny přispívá k svalovému růstu. 100% WHEY PROTEIN má výbornou rozpustnost a skvělou chuť. obsahuje 76 % bílkoviny 5 g BCAA v každé… Více informací
Kat. č. | Příchuť | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
A01-163-9 | vanilka | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-8 | malina | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-7 | ledová káva | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-6 | čokoládové brownies | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-1 | ananas + kokos | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-2 | banán + jahoda | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-3 | bílá čokoláda + kokos | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-4 | čokoláda + kakao | Skladem | 1 278Kč | |
A01-163-5 | čokoláda + kokos | Skladem | 1 278Kč |
100% WHEY PROTEIN je určen: pro silově zaměřené sportovce kladoucí důraz na vysoký denní příjem kvalitní bílkovinypro redukční diety, případně i ketogenní-diety pro vegetariány na doplnění chybějících živin
Příchuť vanilka, banán, jahoda, malina, borůvka, ledová káva, pistácie, biscuit | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Tuky | 4,4 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,8 g |
Sacharidy | 7,3 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5,3 g | 1,6 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 75,6 g | 22,7 g |
Sůl | 1,5 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 594 mg |
L-Asparágová kyselina | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cystein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutamová kyselina | 13077 mg | 3923 mg |
Glycin | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucin** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucin** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lysin* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Methionin* | 1673 mg | 502 mg |
L-Phenylalanin* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonin* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tyrosin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin** | 3946 mg | 1184 mg |
L-Tryptophan* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 140 ml vody |
Příchuť čokoláda + kakao, čokoláda + třešeň | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1565 kJ/370 kcal | 470 kJ/111 kcal |
Tuky | 4,7 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,9 g | 0,9 g |
Sacharidy | 6,4 g | 1,9 g |
z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
Vláknina | 3,2 g | 1,0 g |
Bílkoviny | 74,1 g | 22,2 g |
Sůl | 1,4 g | 0,4 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 594 mg |
L-Asparágová kyselina | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cystein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutamová kyselina | 13077 mg | 3923 mg |
Glycin | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucin** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucin** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lysin* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Methionin* | 1673 mg | 502 mg |
L-Phenylalanin* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonin* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tyrosin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin** | 3946 mg | 1184 mg |
L-Tryptophan* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 140 ml vody |