MASS GAIN je gainer s obsahem 20 % bílkovin pro nastartování regenerace a pro podporu nárůstu svalové hmoty. Bílkovinná složka je tvořená 100 % WPC (syrovátkový proteinový koncentrát). Plnohodnotný sacharidový komplex doplňuje několik druhů sacharidů – a to isomaltulóza (PalatinoseTM), glukóza, maltodextrin a fruktóza. výrobce: Nutrend proteiny: 20,8% Více informací
Kat. č. | Příchuť | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
A01-143-1 | vanilka | Skladem | 640Kč | |
A01-143-2 | jahoda | není skladem | 640Kč | |
A01-143-3 | čokoláda-kakao | Skladem | 640Kč | |
A01-143-4 | banán | Skladem | 640Kč | |
A01-143-5 | pistácie | není skladem | 640Kč | |
A01-143-6 | čokoláda+kokos | Skladem | 640Kč | |
A01-143-7 | biscuit | Skladem | 640Kč |
Sacharidy v kombinaci s bílkovinnou jsou po tréninku nezbytné pro nastartování kvalitní regenerace. MASS GAIN je obohacen o vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B1, B12, biotin a kyselinu listovou).
MASS GAIN je určen pro: kondičně cvičící, ale i pro začínající kulturisty, silové a fitness sportovce. Pro všechny sportovce, kteří chtějí podpořit nástup regenerace a ochranu svalové hmoty.
Doporučené dávkování produktu MASS GAIN: jedna porce = 70 g na 300 ml vody. Dávku zkonzumujte krátce (10-20 minut) po ukončení tréninku. Užívejte max. 2x za den s ohledem na skladbu jídelníčku.
Použití: jedna odměrka představuje 28 g. Doporučenou dávku odměřte přiloženou odměrkou a řádně rozmíchejte ve vodě (díky vysoké koncentraci účinných látek je nutná delší doba míchání!). Poměr ředění je 70 g na 300 ml vody. Po otevření skladujte při teplotě do 25 oC a spotřebujte do 3 měsíců.
Příchutě:
Potravina určená pro zvláštní výživu, s přírodním sladidlem a sladidlem.
Určeno pro zvláštní výživu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Neobsahuje látky dopingového charakteru. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
příchuť: banán, vanilka, jahoda, biscuit, pistácie | 100 g | Dávka – 70 g |
Energetická hodnota | 1407 kJ/332 kcal | 985 kJ/232 kcal |
Tuky | 1,8 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 57,9 g | 40,5 g |
z toho cukry | 50,4 g | 35,3 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 20,8 g | 14,6 g |
Sůl | 1,6 g | 1,1 g |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Tyrosin | 483 mg | 338 mg |
L-Tryptophan* | 345 mg | 242 mg |
L-Threonin* | 1380mg | 966 mg |
L-Serin | 966 mg | 676 mg |
L-Prolin | 1242 mg | 869 mg |
L-Phenylalanin* | 621 mg | 435 mg |
L-Methionin* | 483 mg | 338 mg |
L-Lysin* | 1656 mg | 1159 mg |
L-Leucin** | 3003 mg | 2102 mg |
L-Isoleucin** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Histidin | 345 mg | 242 mg |
Glycin | 345 mg | 242 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1000 mg |
L-Glutamová kyselina | 3381 mg | 2367 mg |
L-Cystein | 483 mg | 338 mg |
L-Asparágová kyselina | 2139 mg | 1497 mg |
L-Arginin | 552 mg | 386 mg |
L-Alanin | 966 mg | 676 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Vitamin B3 | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Vitamin B5 | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % doporučené denní dávky | ||
obsah odměrky: 28 g | ||
poměr ředění: 70 g / 300 ml vody | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
příchuť: čokoláda + kakao, čokoláda + kokos | 100 g | Dávka – 70 g |
Energetická hodnota | 1407 kJ/332 kcal | 985 kJ/232 kcal |
Tuky | 1,8 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 57,9 g | 40,5 g |
z toho cukry | 50,4 g | 35,3 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 20,8 g | 14,6 g |
Sůl | 1,6 g | 1,1 g |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Tyrosin | 483 mg | 338 mg |
L-Tryptophan* | 345 mg | 242 mg |
L-Threonin* | 1380mg | 966 mg |
L-Serin | 966 mg | 676 mg |
L-Prolin | 1242 mg | 869 mg |
L-Phenylalanin* | 621 mg | 435 mg |
L-Methionin* | 483 mg | 338 mg |
L-Lysin* | 1656 mg | 1159 mg |
L-Leucin** | 3003 mg | 2102 mg |
L-Isoleucin** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Histidin | 345 mg | 242 mg |
Glycin | 345 mg | 242 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1000 mg |
L-Glutamová kyselina | 3381 mg | 2367 mg |
L-Cystein | 483 mg | 338 mg |
L-Asparágová kyselina | 2139 mg | 1497 mg |
L-Arginin | 552 mg | 386 mg |
L-Alanin | 966 mg | 676 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Vitamin B3 | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Vitamin B5 | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % doporučené denní dávky | ||
obsah odměrky: 28 g | ||
poměr ředění: 70 g / 300 ml vody | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |